Programma: | ||||||
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Er is geen verschil aanwezig. Een toelichting is niet nodig.