Programma: | Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | Huisvesting van Lod. coll | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | -196 | -196 | -196 | 0 | ||
Totaal | -196 | -196 | -196 | 0 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Er is in Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn geen verschil ontstaan in de mutaties in de reserve. Een toelichting is niet nodig.