Programma: | Alg. Dekk.Midd., Overhead, VPB, Onv.zien | |||||
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | Algemene (bedrijfs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 995 | 995 | 0 | ||
Onttrekkingen | -1.370 | -3.194 | -3.194 | 0 | ||
Reserve | Precario | |||||
Toevoegingen | 1.502 | 1.502 | 1.513 | 11 | ||
Onttrekkingen | -1.475 | -1.475 | -1.475 | 0 | ||
Totaal | -1.343 | -2.172 | -2.160 | 11 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Het geringe verschil behoeft geen verdere toelichting.